型号 Type |
尺 寸Size (宽x高x厚) |
额定风量Rated Airflow(m3/h) | 初阻力Initial Pressure Drop (Pa) | 过滤效率(%)/计重法(>10um)Average Arrestance |
FX-GN | 595x595x10mm | 3400 | 10 | G1/60% |
295x595x10mm | 2000 | 10 | G1/60% | |
595x595x21mm | 3600 | 15 | G1/65% | |
295x595x21mm | 2200 | 15 | G1/65% | |
FX-GJ | 295x595x21 | 800 | 15 | G2/65% |
595x595x21 | 2200 | 15 | G2/65% | |
295x595x25 | 1000 | 18 | G2/65% | |
595x595x25 | 2600 | 18 | G2/65% | |
295x595x46 | 1500 | 25 | G2/65% | |
595x595x46 | 3200 | 25 | G2/65% |
想获取全套设备优惠报价单?请留言,专业经理即刻开始为您一对一服务!