型号Type | 颜色Color |
过滤 级别Filter Class |
尺寸Size(mm) 宽x高x深 | 袋数Pockets |
不同风量下初阻力 Pressure Drop at Rated Airflow |
|||||
Pa | m3/h | Pa | m3/h | Pa | m3/h | |||||
FX-WD-F5 | 桔色Orange | F5/45% | 595x595x600 | 6 | 25 | 2100 | 50 | 3200 | 85 | 4300 |
295x595x600 | 3 | 25 | 1100 | 50 | 1800 | 85 | 2300 | |||
FX-WD-F6 | 绿色Green | F6/65 | 595x595x600 | 6 | 35 | 2100 | 65 | 3200 | 100 | 4300 |
295x595x600 | 3 | 35 | 1100 | 65 | 1800 | 100 | 2300 | |||
FX-WD-F7 | 粉红色Pink | F7/85% | 595x595x600 | 6 | 45 | 2100 | 80 | 3200 | 110 | 4300 |
595x295x600 | 3 | 45 | 1100 | 80 | 1800 | 110 | 2300 | |||
FX-WD-F8 | 黄色Yellow | F8/90% | 595x595x600 | 6 | 65 | 2100 | 105 | 3200 | 150 | 4300 |
295x595x600 | 3 | 65 | 1100 | 105 | 1800 | 150 | 2300 | |||
FX-WD-F9 | 白色White | F9/95% | 595x595x600 | 6 | 70 | 2100 | 120 | 3200 | 165 | 4300 |
595x295x600 | 3 | 70 | 1100 | 120 | 1800 | 165 | 2300 |
想获取全套设备优惠报价单?请留言,专业经理即刻开始为您一对一服务!