常见空气过滤器规格与风量
浏览:519责任编辑:admin发布日期:2013-10-12 06:06
常见空气过滤器的一些标准尺寸、风量及初阻力如下表:
序号 名称 外形尺寸 额定风量 初阻力
1 平板式初效过滤器 595X595X20 2500m3/h ≤50Pa
2 折叠式初效过滤器 595X595X46 3600m3/h ≤50Pa
3 袋式中效过滤器 595X595X500 3600m3/h ≤80Pa
4 组合式亚高效过滤器 610X610X292 3200m3/h ≤160Pa
5 有隔板高效空气过滤器 610X610X150 1000m3/h ≤220Pa
6 无隔板高效空气过滤器 610X610X69 1000m3/h ≤160Pa
过滤棉 www.filter020.com
过滤袋 www.filter188.com
过滤纸 www.ktfilters.com
空气过滤器 www.filter189.com